| # | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Quiles | Lamborghini Huracan GT3 |
01:47.602 Tyre: S |
01:48.525 | 13 laps / 33 cuts |
There were no penalties in this session.
| Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:43.131 | 01:14.089 | 00:41.764 | 00:47.278 | 2 | S |
| 2 | 01:51.941 | 00:20.461 | 00:43.065 | 00:48.415 | 3 | S |
| 3 | 01:52.062 | 00:20.356 | 00:44.118 | 00:47.588 | 3 | S |
| 4 | 01:51.321 | 00:19.948 | 00:42.097 | 00:49.276 | 3 | S |
| 5 | 01:55.515 | 00:21.838 | 00:45.274 | 00:48.403 | 3 | S |
| 6 | 01:49.449 | 00:20.236 | 00:41.963 | 00:47.250 | 0 | S |
| 7 | 05:10.022 | 03:39.095 | 00:41.500 | 00:49.427 | 3 | S |
| 8 | 03:23.898 | 01:34.503 | 00:55.224 | 00:54.171 | 5 | S |
| 9 | 01:49.124 | 00:20.335 | 00:42.102 | 00:46.687 | 2 | S |
| 10 |
01:47.602
C
|
00:19.852 | 00:41.107 | 00:46.643 | 1 | S |
| 11 | 02:12.153 | 00:20.237 | 00:41.153 | 01:10.763 | 7 | S |
| 12 | 03:36.494 | 02:07.458 | 00:41.732 | 00:47.304 | 1 | S |
| 13 |
01:47.602
L
L
|
00:19.929
S
S
|
00:40.999
S
S
|
00:46.674
S
S
|
0 | S |